| Family Financial Freedom Plan 家庭财务自由目标设立(Goal Setting) | |||||||||||
| Objective 宗旨 | |||||||||||
| i) Counted by Average Annual Compounded Return Rate of Goal are 17 %. 设定 每年以复利17%成长为目标! | |||||||||||
| ii) Target Period : 30 Years ( Start from Year 2002 to Year 2031) 年限为30年 | |||||||||||
| iii) Final Achievement Goal Target : 10 Million ( Counted by Singapore SGD dollar) 终极目标= 一千万 新元 | |||||||||||
| iv) Start by initial asset value : 100 K 初期金额= 约一百千新元起 | |||||||||||
| 现金累计部分 | 净资产累计部分 | ||||||||||
| S/N | Year 年份 | My Age 岁数 | Target increase amount per year 设定年终 累计目标 | Target Setting 年终目标 设定 | Growth S$ 年终成长 金额 | Actual Achievement 切实年终 累计金额 | % 年终 成长率 | Accumulate Assets S$ 净资产 累计 | Growth S$ 年终成长 金额 | Growth % 年终 成长率 | |
| 0 | 2001 | 32 | $ - | $ 100,000 | 0 | $ 100,000 | 0 |
| $ 193,991 | $ - | 0 |
| 1 | 2002 | 33 | $ 17,000 | $ 117,000 | $ -5,475 | $ 111,525 | -4.7% | $ 199,754 | $ 5,763 | 3.0% | |
| 2 | 2003 | 34 | $ 19,890 | $ 136,890 | $ 39,628 | $ 151,153 | 35.5% | $ 268,413 | $ 68,659 | 34.4% | |
| 3 | 2004 | 35 | $ 23,271 | $ 160,161 | $ 26,298 | $ 177,451 | 17.4% | $ 322,417 | $ 54,004 | 20.1% | |
| 4 | 2005 | 36 | $ 27,227 | $ 187,389 | $ 47,230 | $ 224,681 | 26.6% | $ 376,555 | $ 54,138 | 16.8% | |
| 5 | 2006 | 37 | $ 31,856 | $ 219,245 | $ 53,993 | $ 278,673 | 24.0% | $ 439,532 | $ 62,976 | 16.7% | |
| 6 | 2007 | 38 | $ 37,272 | $ 256,516 | $ 77,658 | $ 356,331 | 27.9% | $ 517,875 | $ 78,343 | 17.8% | |
| 7 | 2008 | 39 | $ 43,608 | $ 300,124 | $ -81,176 | $ 275,155 | -22.8% | $ 460,227 | $ (57,648) | -11.1% | |
| 8 | 2009 | 40 | $ 51,021 | $ 351,145 | $ 99,446 | $ 374,601 | 36.1% | $ 586,250 | $ 126,023 | 27.4% | |
| 9 | 2010 | 41 | $ 59,695 | $ 410,840 | |||||||
| 10 | 2011 | 42 | $ 69,843 | $ 480,683 | $ - | ||||||
| 11 | 2012 | 43 | $ 81,716 | $ 562,399 | $ - | ||||||
| 12 | 2013 | 44 | $ 95,608 | $ 658,007 | $ - | ||||||
| 13 | 2014 | 45 | $ 111,861 | $ 769,868 | $ - | ||||||
| 14 | 2015 | 46 | $ 130,878 | $ 900,745 | $ - | ||||||
| 15 | 2016 | 47 | $ 153,127 | $ 1,053,872 | $ - | ||||||
| 16 | 2017 | 48 | $ 179,158 | $ 1,233,030 | $ - | ||||||
| 17 | 2018 | 49 | $ 209,615 | $ 1,442,646 | $ - | ||||||
| 18 | 2019 | 50 | $ 245,250 | $ 1,687,895 | $ - | ||||||
| 19 | 2020 | 51 | $ 286,942 | $ 1,974,838 | $ - | ||||||
| 20 | 2021 | 52 | $ 335,722 | $ 2,310,560 | $ - | ||||||
| 21 | 2022 | 53 | $ 392,795 | $ 2,703,355 | $ - | ||||||
| 22 | 2023 | 54 | $ 459,570 | $ 3,162,925 | $ - | ||||||
| 23 | 2024 | 55 | $ 537,697 | $ 3,700,623 | $ - | ||||||
| 24 | 2025 | 56 | $ 629,106 | $ 4,329,729 | $ - | ||||||
| 25 | 2026 | 57 | $ 736,054 | $ 5,065,783 | $ - | ||||||
| 26 | 2027 | 58 | $ 861,183 | $ 5,926,966 | $ - | ||||||
| 27 | 2028 | 59 | $ 1,007,584 | $ 6,934,550 | $ - | ||||||
| 28 | 2029 | 60 | $ 1,178,873 | $ 8,113,423 | $ - | ||||||
| 29 | 2030 | 61 | $ 1,379,282 | $ 9,492,705 | $ - | ||||||
| 30 | 2031 | 62 | $ 1,613,760 | $ 11,106,465 | $ - | ||||||
有一天,有个人拿了张复利表对我说:“我们都知道,钱在通货膨胀下会贬值。 但是如果能善加管理,在不同的利息和时间是吹化下,会有意想 不到的结果。因为好奇,惊讶复利的神奇演变,开启了我对它的探索之路。
我的简介
博客归档
关注者
2009年10月15日星期四
Personnel Financial Freedom (Goal Set...
订阅:
评论 (Atom)
